六自由度測(cè)試平臺(tái)是一臺(tái)由計(jì)算機(jī)控制的精度高、多功能、多自由度的測(cè)試設(shè)備,用于提供用戶(hù)系統(tǒng)俯仰、橫滾、位移和升降運(yùn)動(dòng),具有精準(zhǔn)位置控制、速率控制等功能。六自由度運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)平臺(tái)及測(cè)量系統(tǒng)可以模擬正弦波、余弦波和自定義波的運(yùn)動(dòng)(既可以模擬單個(gè)自由度運(yùn)動(dòng)也可以模擬六自由度合運(yùn)動(dòng)),可根據(jù)實(shí)際需求達(dá)到俯仰、橫滾、位移、升降各運(yùn)動(dòng)均能獨(dú)立按指定規(guī)律加減速,并能實(shí)現(xiàn)任意復(fù)合運(yùn)動(dòng)組合。
運(yùn)動(dòng)自由度 | 可以實(shí)現(xiàn)縱向、橫向、垂向、滾動(dòng)、俯仰、偏航等六個(gè)自由度的運(yùn)動(dòng) |
外形尺寸 | 1.4m×1.4m×1.15m |
最大行程 | ±0.4m(縱向)、±0.4m(橫向)、±0.3m(垂向) ±23°(滾動(dòng))、±23°(俯仰)、±25°(偏航) |
最大速度 | 0-0.6m/s(縱向)、0-0.6m/s(橫向)、0-0.5m/s(垂向) 0-60°/s(滾動(dòng))、0-60°/s(俯仰)、0-60°/s(偏航) |
最大加速度 | ±0.8g(縱向)、±0.8g(橫向)、±1g(垂向) ±140°/s2(滾動(dòng))、±140°/s2(俯仰)、±140°/s2(偏航) |
定位精度 | ±0.2mm(縱向)、±0.2mm(橫向)、±0.2mm(垂向) ±0.1°(滾動(dòng))、±0.1°(俯仰)、±0.1°(偏航) |
最大負(fù)載 | 1200kg |
工作頻率范圍 | 0Hz~22Hz |
噪音 | 平臺(tái)系統(tǒng)已40mm/s速度運(yùn)動(dòng)時(shí),距平臺(tái)系統(tǒng)1m處的噪聲強(qiáng)度低于65dB |
運(yùn)行溫度 | -10℃~50℃ |
?
![]() |